ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΣ

  • 160mm
  • 40 – 140
  • T312 – Ιταλικό
  • Μετάδοση κίνησης με ιμάντες
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ HP ΣΦΥΡΙΑ ΒΑΡΟΣ KG
FBT -1.20/S-B 1.20m 1.35m 25-30 HP 12 410 kg
FBT -1.30/S-B 1.30m 1.45m 30-35 HP 12 460 kg
FBT -1.40/S-B 1.40m 1.55m 30-40 HP 12 500 kg
FBT -1.50/S-B 1.50m 1.65m 40-50 HP 12 540 kg
FBT -1.60/S-B 1.60m 1.75m 50-60 HP 16 570 kg
FBT -1.80/S-B 1.80m 1.95m 60-70 HP 18 620 kg
FBT -2.00/S-B 2.00m 2.15m 70-80 HP 20 690 kg
FBT -2.20/S-B 2.20m 2.35m 80-90 HP 20 740 kg
FBT -2.50/S-B 2.50m 2.65m 90-100 HP 24 840
Τυπος Πλάτος εργασίας Ολικό πλάτος Ισχύς HP Σφυριά Βάρος kg

Σχετικά Προϊόντα