ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΤΥΠΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ | ΙΣΧΥΣ HP | ΣΦΥΡΙΑ | ΒΑΡΟΣ KG |
|---|---|---|---|---|---|
| FEET -0.80/S-B | 0.8m | 0.95m | 18-20 HP | 8 | 170 kg |
| FEET -0.90/S-B | 0.9m | 1.05m | 18-20 HP | 8 | 180 kg |
| FEET -1.00/S-B | 1.0m | 1.15m | 18-20 HP | 8 | 190 kg |
| FEET -1.10/S-B | 1.1m | 1.25m | 20-24 HP | 12 | 200 kg |
| FEET -1.20/S-B | 1.2m | 1.35m | 20-24 HP | 12 | 210 kg |
| FEET -1.30/S-B | 1.3m | 1.45m | 24-30 HP | 12 | 220 kg |
| FEET -1.40/S-B | 1.4m | 1.55m | 24-30 HP | 12 | 240 kg |
| FEET -1.50/S-B | 1.5m | 1.65m | 24-30 HP | 12 | 250 kg |
| Τυπος | Πλάτος εργασίας | Ολικό πλάτος | Ισχύς HP | Σφυριά | Βάρος kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|


